Nacionālās apvienības deputātu kandidātu rezultāti 11.Saeimas vēlēšanās
20.09.2011 09:16
Provizoriskie rezultāti no CVK.
Punktu arēķināšanas formula: "Zīmes" par sarakstu + "Plusi" - "Svītrojumi"
Rīga: 235 no 235 iecirkņiem
Derīgās zīmes - 38086, grozītas - 21057, negrozītas - 17029
Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Punkti | Plusi | Svītrojumi | Nav atzīmes |
1 | 1 | Einārs Cilinskis | 45546 | 8971 | 1511 | 10595 |
2 | 2 | Dzintars Rasnačs | 43335 | 8341 | 3092 | 9644 |
3 | 5 | Ilmārs Latkovskis | 43146 | 6395 | 1335 | 13347 |
4 | 8 | Dāvis Stalts | 41586 | 5104 | 1604 | 14369 |
5 | 13 | Lelde Stumbre | 40810 | 4068 | 1344 | 15665 |
6 | 4 | Konstantīns Pupurs | 39984 | 3026 | 1128 | 16923 |
7 | 31 | Andris Vilks | 39571 | 2663 | 1178 | 17236 |
8 | 6 | Hārdijs Parādnieks | 39488 | 5213 | 3811 | 12054 |
9 | 9 | Guntis Kalme | 39390 | 2546 | 1242 | 17289 |
10 | 33 | Aleksandrs Kiršteins | 39309 | 4187 | 2964 | 13927 |
11 | 12 | Jānis Atis Krūmiņš | 39079 | 1995 | 1002 | 18080 |
12 | 24 | Jānis Kivlenieks | 38593 | 1588 | 1081 | 18408 |
13 | 16 | Ieva Holma | 38563 | 1630 | 1153 | 18294 |
14 | 20 | Valdis Jānis Kursietis | 38517 | 1593 | 1162 | 18324 |
15 | 17 | Ģirts Lapiņš | 38511 | 1441 | 1016 | 18620 |
16 | 14 | Arnis Puksts | 38456 | 1408 | 1038 | 18641 |
17 | 19 | Aigars Lūsis | 38374 | 1467 | 1179 | 18429 |
18 | 26 | Dzintars Saliņš | 38340 | 1295 | 1041 | 18741 |
19 | 15 | Solvita Sekste | 38335 | 1371 | 1122 | 18584 |
20 | 29 | Elīna Kalēja | 38305 | 1286 | 1067 | 18724 |
21 | 3 | Ludmila Sočņeva | 38284 | 2564 | 2366 | 16147 |
22 | 11 | Elvijs Vēbers | 38222 | 1317 | 1181 | 18579 |
23 | 18 | Gunārs Indārs | 38192 | 1251 | 1145 | 18681 |
24 | 28 | Andris Radziņš | 38104 | 1044 | 1026 | 19012 |
25 | 22 | Guntis Brencāns | 38075 | 1028 | 1039 | 19010 |
26 | 7 | Marta Kive | 38055 | 1381 | 1412 | 18284 |
27 | 10 | Uģis Briedis | 38047 | 1127 | 1166 | 18785 |
28 | 30 | Edgars Āboliņš | 37943 | 1035 | 1178 | 18864 |
29 | 23 | Imārs Kiršbaums | 37913 | 1139 | 1312 | 18626 |
30 | 25 | Rolands Arturs Bebris | 37900 | 1000 | 1186 | 18891 |
31 | 21 | Agita Tabūne | 37809 | 1393 | 1670 | 18015 |
32 | 32 | Juris Imaks | 37807 | 928 | 1207 | 18942 |
33 | 27 | Juris Bogdanovičs | 37576 | 889 | 1399 | 18789 |
Vidzeme: 264 no 264 iecirkņiem
Derīgās zīmes - 45613, grozītas - 30909, negrozītas - 14704
Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Punkti | Plusi | Svītrojumi | Nav atzīmes |
1 | 1 | Raivis Dzintars | 72035 | 27084 | 662 | 3720 |
2 | 2 | Jānis Dombrava | 53774 | 9872 | 1711 | 19834 |
3 | 3 | Ināra Mūrniece | 49079 | 5036 | 1570 | 24839 |
4 | 5 | Romāns Naudiņš | 47921 | 4308 | 2000 | 25134 |
5 | 7 | Kārlis Krēsliņš | 47861 | 3727 | 1479 | 26231 |
6 | 10 | Normunds Broks | 46618 | 2865 | 1860 | 26713 |
7 | 9 | Gatis Sprūds | 46511 | 2564 | 1666 | 27208 |
8 | 20 | Gunta Liepiņa | 46337 | 2163 | 1439 | 27833 |
9 | 19 | Valdis Kaprālis | 46320 | 2214 | 1507 | 27715 |
10 | 4 | Ervīns Grāvītis | 46204 | 2282 | 1691 | 27462 |
11 | 8 | Andris Balcers | 46152 | 1975 | 1436 | 28023 |
12 | 22 | Ilze Līviņa | 46132 | 2015 | 1496 | 27914 |
13 | 15 | Arnis Neretnieks | 46079 | 1854 | 1388 | 28195 |
14 | 6 | Daiga Kalnbērziņa | 46043 | 2061 | 1631 | 27746 |
15 | 25 | Mārtiņš Krusts | 45946 | 1807 | 1474 | 28156 |
16 | 29 | Jānis Eglīts | 45885 | 1769 | 1497 | 28171 |
17 | 11 | Sanita Dika-Bokmeldere | 45840 | 1879 | 1652 | 27906 |
18 | 12 | Jānis Odziņš | 45794 | 1673 | 1492 | 28271 |
19 | 17 | Ieva Stefensena | 45769 | 1661 | 1505 | 28268 |
20 | 21 | Guntars Cipulis | 45760 | 1577 | 1430 | 28427 |
21 | 27 | Jadviga Neilande | 45753 | 1744 | 1604 | 28191 |
22 | 18 | Jānis Ķirsis | 45748 | 1633 | 1498 | 28307 |
23 | 23 | Ivo Ozols | 45685 | 1548 | 1476 | 28412 |
24 | 30 | Zigmunds Bekmanis | 45657 | 1685 | 1641 | 28110 |
25 | 16 | Aldis Grunde | 45570 | 1434 | 1477 | 28524 |
26 | 14 | Aivars Sjademe | 45318 | 1496 | 1791 | 28153 |
27 | 26 | Jānis Mackus | 45318 | 1277 | 1572 | 28587 |
28 | 13 | Jānis Višņevskis | 45209 | 1509 | 1913 | 28016 |
29 | 24 | Elmārs Kozlovskis | 45023 | 1193 | 1783 | 28460 |
30 | 28 | Zoja Rimša | 44883 | 1419 | 2149 | 27868 |
Latgale: 206 no 206 iecirkņiem
Derīgās zīmes - 5350, grozītas - 2896, negrozītas - 2454
Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Punkti | Plusi | Svītrojumi | Nav atzīmes |
1 | 1 | Inese Laizāne | 6704 | 1635 | 281 | 1163 |
2 | 2 | Donāts Valainis | 5859 | 848 | 339 | 1890 |
3 | 17 | Aigars Laizāns | 5713 | 622 | 259 | 2190 |
4 | 3 | Ērika Teirumnieka | 5622 | 629 | 357 | 2090 |
5 | 5 | Jānis Bordāns | 5541 | 520 | 329 | 2225 |
6 | 6 | Janīna Vanaga | 5498 | 467 | 319 | 2291 |
7 | 4 | Māris Igavens | 5478 | 505 | 377 | 2192 |
8 | 12 | Jānis Mūrnieks | 5437 | 440 | 353 | 2283 |
9 | 11 | Arvīds Ratnieks | 5415 | 389 | 324 | 2361 |
10 | 10 | Ivo Brūvers | 5407 | 375 | 318 | 2382 |
11 | 9 | Ineta Urtāne | 5354 | 354 | 350 | 2371 |
12 | 7 | Juris Kivriņš | 5340 | 334 | 344 | 2397 |
13 | 18 | Kalvis Apsītis | 5338 | 304 | 316 | 2454 |
14 | 8 | Marika Zeimule | 5322 | 326 | 354 | 2396 |
15 | 14 | Vents Ikaunieks | 5320 | 313 | 343 | 2417 |
16 | 13 | Jānis Ratkevičs | 5302 | 291 | 339 | 2445 |
17 | 16 | Ilona Punāne | 5279 | 270 | 341 | 2463 |
18 | 15 | Gunita Surgovte | 5247 | 269 | 372 | 2433 |
Kurzeme: 155 no 155 iecirkņiem
Derīgās zīmes - 17499, grozītas - 9207, negrozītas - 8292
Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Punkti | Plusi | Svītrojumi | Nav atzīmes |
1 | 1 | Gaidis Bērziņš | 22555 | 5860 | 804 | 2863 |
2 | 4 | Dzintars Kudums | 19227 | 2317 | 589 | 6610 |
3 | 2 | Raivis Blumfelds | 18877 | 1996 | 618 | 6902 |
4 | 3 | Guntra Riņķe | 18672 | 1688 | 515 | 7309 |
5 | 9 | Gundars Sebris | 18297 | 1351 | 553 | 7608 |
6 | 7 | Uģis Feldmanis | 18206 | 1300 | 593 | 7629 |
7 | 8 | Krista Veita | 18154 | 1278 | 623 | 7611 |
8 | 5 | Nauris Puntulis | 18136 | 1803 | 1166 | 6546 |
9 | 15 | Juris Pavītols | 18102 | 1709 | 1106 | 6700 |
10 | 10 | Austris Jansons | 17885 | 880 | 494 | 8138 |
11 | 11 | Jānis Asaris | 17883 | 918 | 534 | 8062 |
12 | 6 | Pēteris Bahurs | 17878 | 949 | 570 | 7993 |
13 | 12 | Andris Pirvics | 17835 | 909 | 573 | 8031 |
14 | 14 | Guntars Šīrants | 17708 | 783 | 574 | 8156 |
15 | 13 | Andris Holms | 17681 | 793 | 611 | 8108 |
16 | 16 | Vigo Sviķekalns | 17545 | 898 | 852 | 7764 |
Zemgale: 167 no 167 iecirkņiem
Derīgās zīmes - 20660, grozītas - 11359, negrozītas - 9301
Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Punkti | Plusi | Svītrojumi | Nav atzīmes |
1 | 1 | Imants Parādnieks | 24793 | 6516 | 2383 | 2702 |
2 | 2 | Vineta Poriņa | 22370 | 2463 | 753 | 8385 |
3 | 5 | Juris Cīrulis | 22079 | 2072 | 653 | 8876 |
4 | 3 | Jānis Tomels | 21786 | 1839 | 713 | 9049 |
5 | 6 | Raitis Ābelnieks | 21759 | 1773 | 674 | 9154 |
6 | 4 | Mārtiņš Kālis | 21642 | 1602 | 620 | 9376 |
7 | 12 | Juris Tolpežņikovs | 21640 | 1954 | 974 | 8673 |
8 | 8 | Dace Kalniņa | 21373 | 1381 | 668 | 9552 |
9 | 9 | Agra Zaķe | 21348 | 1507 | 819 | 9275 |
10 | 18 | Aivars Okmanis | 21322 | 1524 | 862 | 9215 |
11 | 10 | Jurģis Īvāns | 21318 | 1330 | 672 | 9599 |
12 | 7 | Edvards Ratnieks | 21307 | 1288 | 641 | 9672 |
13 | 11 | Jānis Zalaks | 21179 | 1164 | 645 | 9792 |
14 | 13 | Santa Eižvertiņa | 21124 | 1201 | 737 | 9663 |
15 | 16 | Gundars Kūla | 21091 | 1074 | 643 | 9884 |
16 | 15 | Kārlis Stars | 21037 | 1054 | 677 | 9870 |
17 | 14 | Valdis Rusiņš | 21028 | 1059 | 691 | 9851 |
18 | 17 | Hardijs Verbelis | 20669 | 913 | 904 | 9784 |